龍城鎮五明村天氣 | |
天氣 | 多云 |
氣溫 | -14.8℃ |
最高氣溫 | -7℃ |
最低氣溫 | -11℃ |
濕度 | 54 |
氣壓 | 975 |
風速 | 1.4 |
風向 | 東南風 |
風級 | 1級 |
![]() |
|
PM2.5 | 10 |
日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
06:42 | 15:51 |
龍城鎮五明村24小時天氣 | ||
時間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 陰 | -10℃ |
21:00 | 多云 | -10℃ |
22:00 | 多云 | -11℃ |
23:00 | 多云 | -12℃ |
0:00 | 多云 | -12℃ |
1:00 | 多云 | -12℃ |
2:00 | 多云 | -12℃ |
3:00 | 多云 | -12℃ |
4:00 | 多云 | -12℃ |
5:00 | 多云 | -12℃ |
6:00 | 多云 | -11℃ |
7:00 | 多云 | -9℃ |
8:00 | 多云 | -7℃ |
9:00 | 陰 | -7℃ |
10:00 | 陰 | -7℃ |
11:00 | 陰 | -7℃ |
12:00 | 陰 | -7℃ |
13:00 | 陰 | -7℃ |
14:00 | 陰 | -7℃ |
15:00 | 陰 | -8℃ |
16:00 | 陰 | -8℃ |
17:00 | 陰 | -9℃ |
18:00 | 陰 | -9℃ |
19:00 | 陰 | -9℃ |
五明村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2023-12-11 | 06:42/15:51 |
天 氣:陰
最高氣溫:-7℃
風 向:東南風
風 速:微風
|
天 氣:小雪
最高氣溫:-11℃
風 向:東風
風 速:微風
|
2023-12-12 | 06:43/15:51 |
天 氣:多云
最高氣溫:-4℃
風 向:東南風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-14℃
風 向:東風
風 速:微風
|
2023-12-13 | 06:44/15:51 |
天 氣:晴
最高氣溫:-4℃
風 向:東風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:-14℃
風 向:東風
風 速:微風
|
2023-12-14 | 06:45/15:51 |
天 氣:小雪
最高氣溫:-5℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
天 氣:大雪
最高氣溫:-11℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
2023-12-15 | 06:45/15:51 |
天 氣:暴雪
最高氣溫:-5℃
風 向:北風
風 速:微風
|
天 氣:中雪
最高氣溫:-17℃
風 向:東北風
風 速:微風
|
2023-12-16 | 06:46/15:51 |
天 氣:小雪
最高氣溫:-16℃
風 向:西風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-22℃
風 向:西風
風 速:微風
|
2023-12-17 | 06:47/15:52 |
天 氣:晴
最高氣溫:-16℃
風 向:西風
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:-28℃
風 向:東南風
風 速:微風
|
生活指數 | ||
空調指數 | 開啟制暖空調 | 您將感到有些冷,可以適當開啟制暖空調調節室內溫度,以免著涼感冒。 |
運動指數 | 較不宜 | 陰天,且天氣寒冷,推薦您在室內進行低強度運動;若堅持戶外運動,請選擇合適的運動并注意保暖。 |
紫外線指數 | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
感冒指數 | 易發 | 晝夜溫差很大,易發生感冒,請注意適當增減衣服,加強自我防護避免感冒。 |
洗車指數 | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內有雪,如果在此期間洗車,雪水和路上的泥水可能會再次弄臟您的愛車。 |
空氣污染擴散指數 | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,請適當減少室外活動時間。 |
穿衣指數 | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |